Kredyty hipoteczne wrzesień 2025 – oferty z placówek bankowych. Sprawdź aktualne warunki kredytów na zakup mieszkania lub domu.
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 8,02% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - Stawiam na swoje) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (RRSO 6,77% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 6,88% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 7,19% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 7,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oferta Własne M tam gdzie Ty II - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (RRSO 7,31% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oprocentowanie okresowo stałe 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Bankowe kredyty hipoteczne są długoterminowymi zobowiązaniami udzielanymi przez banki, mającymi na celu finansowanie zakupu, budowę, remont nieruchomości lub zakup działki. Wysokość kredytu hipotecznego zazwyczaj oscyluje w granicach kilkuset tysięcy złotych, a czas spłaty może sięgać nawet 30-35 lat. Banki oferują różnorodne opcje kredytów hipotecznych, które różnią się między innymi wysokością oprocentowania, prowizją oraz ratami.
W celu dokonania najlepszego wyboru, przed podpisaniem umowy warto dokładnie porównać oferty banków. W ofertach tych instytucji można znaleźć specjalne promocje, które czasami obejmują niższe oprocentowanie lub brak prowizji. Wymagania dotyczące zdolności kredytowej i wkładu własnego mogą się różnić, w zależności od banku i rodzaju kredytu.
Warto również wziąć pod uwagę koszty związane z ubezpieczeniem kredytu hipotecznego. Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości od zniszczenia, a także ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy lub niezdolności do spłaty kredytu. Te dodatkowe koszty mogą mieć istotny wpływ na całkowity koszt kredytu.
Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć porady doradcy finansowego lub analityka kredytowego, którzy pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich opcji i skonsultowanie się z profesjonalistami.