Kredyty hipoteczne grudzień 2025 – oferty z placówek bankowych. Sprawdź aktualne warunki kredytów na zakup mieszkania lub domu.
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,11% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 7,25% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,92% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 7,07% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (*RRSO 7,32% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (*RRSO 7,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 8,88% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 9,28% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Bankowe kredyty hipoteczne są długoterminowymi zobowiązaniami udzielanymi przez banki, mającymi na celu finansowanie zakupu, budowę, remont nieruchomości lub zakup działki. Wysokość kredytu hipotecznego zazwyczaj oscyluje w granicach kilkuset tysięcy złotych, a czas spłaty może sięgać nawet 30-35 lat. Banki oferują różnorodne opcje kredytów hipotecznych, które różnią się między innymi wysokością oprocentowania, prowizją oraz ratami.
W celu dokonania najlepszego wyboru, przed podpisaniem umowy warto dokładnie porównać oferty banków. W ofertach tych instytucji można znaleźć specjalne promocje, które czasami obejmują niższe oprocentowanie lub brak prowizji. Wymagania dotyczące zdolności kredytowej i wkładu własnego mogą się różnić, w zależności od banku i rodzaju kredytu.
Warto również wziąć pod uwagę koszty związane z ubezpieczeniem kredytu hipotecznego. Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości od zniszczenia, a także ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy lub niezdolności do spłaty kredytu. Te dodatkowe koszty mogą mieć istotny wpływ na całkowity koszt kredytu.
Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć porady doradcy finansowego lub analityka kredytowego, którzy pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich opcji i skonsultowanie się z profesjonalistami.














